Industrial Development Inventory by State
Comprehensive breakdown of industrial developments across all US states.
State | Under Construction | Announced | Total Space | Total Investment | Jobs Created |
|---|---|---|---|---|---|
| OH | 4 | 6 | 2,018,000 sqft | $0 | 1,250 |
| WA | 1 | 1 | 535,148 sqft | $0 | 0 |
| MO | 0 | 1 | 1,500,000 sqft | $0 | 0 |
| CT | 1 | 0 | 3,200,000 sqft | $0 | 0 |
| IL | 3 | 2 | 937,100 sqft | $0 | 0 |
| CA | 7 | 27 | 58,404,468 sqft | $0 | 0 |
| KS | 0 | 1 | 1,200,000 sqft | $0 | 0 |
| GA | 4 | 10 | 5,942,642 sqft | $0 | 0 |
| TX | 16 | 29 | 9,662,862 sqft | $0 | 1,182 |
| VA | 6 | 2 | 0 sqft | $0 | 0 |
| IA | 0 | 2 | 180,002 sqft | $0 | 0 |
| NM | 1 | 1 | 0 sqft | $0 | 0 |
| KY | 2 | 3 | 1,275,240 sqft | $0 | 0 |
| SC | 5 | 6 | 19,359,000 sqft | $0 | 0 |
| LA | 1 | 4 | 0 sqft | $0 | 0 |
| PA | 1 | 2 | 2,014,200 sqft | $0 | 0 |
| AL | 2 | 3 | 2,250,000 sqft | $0 | 0 |
| AR | 1 | 1 | 130,000 sqft | $0 | 0 |
| AZ | 3 | 11 | 16,553,448 sqft | $0 | 4,000 |
| WI | 1 | 3 | 2,140,660 sqft | $0 | 0 |
| IN | 1 | 3 | 350,000 sqft | $0 | 0 |
| MD | 2 | 1 | 1,000,000 sqft | $0 | 0 |
| TN | 3 | 3 | 1,997,887 sqft | $0 | 0 |
| NY | 1 | 0 | 1,400,000 sqft | $0 | 1,000 |
| MS | 1 | 2 | 200,000,000 sqft | $0 | 0 |
| FL | 2 | 4 | 1,361,880 sqft | $0 | 0 |
| MI | 0 | 1 | 2,000,000 sqft | $0 | 0 |
| CO | 1 | 0 | 2,500,000 sqft | $0 | 0 |
| NC | 6 | 6 | 9,160,000 sqft | $0 | 1,120 |
| MA | 1 | 1 | 154,000 sqft | $0 | 0 |
| NV | 1 | 1 | 300,000 sqft | $0 | 0 |
| ID | 1 | 0 | 865,000 sqft | $0 | 0 |
| ND | 1 | 0 | 300,000 sqft | $0 | 0 |
| WV | 0 | 1 | 0 sqft | $0 | 0 |
| DE | 0 | 1 | 442,530 sqft | $0 | 0 |
| UT | 0 | 1 | 0 sqft | $0 | 0 |
US Industrial Developments: Market Intelligence & Growth Analysis
Get comprehensive insights on the expanding US industrial market, with detailed analysis of manufacturing facilities, distribution centers, project investments, and job creation across all states and industry sectors.