US data center Inventory by Provider
Explore detailed information on every active, announced, and under-construction data center in the United States. Request the full dataset, available in EXCEL, TABLE, CSV, JSON, and other formats to seamlessly fit your workflow and analytics needs.
State | Operational | Under Construction | Announced | Total Space | Estimated Power Capacity | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Company Not Disclosed | 7 | 25 | 1,064 | 223,687,342 sqft. | 91,260 MW | Explore Company Not Disclosed |
| Amazon AWS | 204 | 99 | 241 | 45,015,500 sqft. | 14,295 MW | Explore Amazon AWS |
| Microsoft | 111 | 54 | 64 | 22,916,330 sqft. | 4,944 MW | Explore Microsoft |
| Tract | 0 | 6 | 175 | 4,500,800 sqft. | 16,174 MW | Explore Tract |
| 82 | 48 | 72 | 20,742,869 sqft. | 4,999 MW | Explore Google | |
| 94 | 53 | 21 | 42,927,250 sqft. | 5,047 MW | Explore Facebook | |
| QTS Data Centers | 57 | 41 | 28 | 13,975,375 sqft. | 2,301 MW | Explore QTS Data Centers |
| Digital Realty | 106 | 9 | 29 | 22,858,863 sqft. | 2,374 MW | Explore Digital Realty |
| CyrusOne | 49 | 8 | 48 | 11,204,860 sqft. | 1,221 MW | Explore CyrusOne |
| STACK Infrastructure | 21 | 25 | 56 | 16,820,964 sqft. | 3,006 MW | Explore STACK Infrastructure |
| Power House Data Centers | 0 | 18 | 82 | 13,440,761 sqft. | 4,839 MW | Explore Power House Data Centers |
| Lumen | 97 | 0 | 0 | 2,342,939 sqft. | 239 MW | Explore Lumen |
| Equinix | 74 | 3 | 7 | 7,258,523 sqft. | 647 MW | Explore Equinix |
| Vantage Data Centers | 24 | 24 | 34 | 8,226,480 sqft. | 3,463 MW | Explore Vantage Data Centers |
| DataBank | 59 | 9 | 6 | 2,645,295 sqft. | 367 MW | Explore DataBank |
| Cogent Communications | 72 | 0 | 0 | 1,397,352 sqft. | 133 MW | Explore Cogent Communications |
| Prologis | 0 | 0 | 64 | 19,186,684 sqft. | 4,704 MW | Explore Prologis |
| Compass Datacenters | 16 | 15 | 7 | 11,549,979 sqft. | 1,635 MW | Explore Compass Datacenters |
| Crusoe | 8 | 31 | 21 | 7,996,728 sqft. | 2,293 MW | Explore Crusoe |
| EdgeConnex | 32 | 6 | 9 | 1,152,952 sqft. | 157 MW | Explore EdgeConnex |
| Joule Capital Partners | 0 | 1 | 49 | 0 sqft. | 11,417 MW | Explore Joule Capital Partners |
| Stream Data Centers | 9 | 7 | 28 | 5,250,450 sqft. | 1,281 MW | Explore Stream Data Centers |
| NTT Global Data Centers | 23 | 9 | 15 | 3,016,137 sqft. | 643 MW | Explore NTT Global Data Centers |
| Iren Ltd | 0 | 5 | 41 | 0 sqft. | 3,950 MW | Explore Iren Ltd |
| T5 Data Centers | 5 | 9 | 31 | 8,445,000 sqft. | 1,915 MW | Explore T5 Data Centers |
| Aligned Data Centers | 15 | 11 | 17 | 2,556,500 sqft. | 391 MW | Explore Aligned Data Centers |
| Skybox Datacenters | 5 | 4 | 33 | 9,380,972 sqft. | 2,547 MW | Explore Skybox Datacenters |
| Windstream | 41 | 0 | 0 | 457,870 sqft. | 48 MW | Explore Windstream |
| TierPoint | 39 | 1 | 1 | 2,462,440 sqft. | 196 MW | Explore TierPoint |
| Flexential | 38 | 2 | 1 | 4,048,972 sqft. | 261 MW | Explore Flexential |
| Centersquare | 38 | 0 | 0 | 5,995,325 sqft. | 599 MW | Explore Centersquare |
| Edgecore | 2 | 6 | 30 | 9,194,722 sqft. | 2,149 MW | Explore Edgecore |
| CloudHQ | 7 | 5 | 24 | 12,698,249 sqft. | 1,868 MW | Explore CloudHQ |
| DataOne | 1 | 2 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore DataOne |
| Cipher Mining | 0 | 4 | 30 | 0 sqft. | 3,520 MW | Explore Cipher Mining |
| CoreSite | 28 | 3 | 3 | 4,272,100 sqft. | 412 MW | Explore CoreSite |
| Cologix | 23 | 0 | 11 | 1,221,200 sqft. | 231 MW | Explore Cologix |
| Switch Data Centers | 21 | 7 | 4 | 6,758,683 sqft. | 1,126 MW | Explore Switch Data Centers |
| Gotspace Data Partners | 0 | 0 | 32 | 4,497,924 sqft. | 960 MW | Explore Gotspace Data Partners |
| TPA Group | 0 | 0 | 28 | 7,065,000 sqft. | 1,665 MW | Explore TPA Group |
| Iron Mountain Data Centers | 17 | 2 | 8 | 4,355,169 sqft. | 344 MW | Explore Iron Mountain Data Centers |
| Fibernet MercuryDelta | 0 | 0 | 26 | 13,000,000 sqft. | 2,600 MW | Explore Fibernet MercuryDelta |
| H5 Data Centers | 25 | 0 | 0 | 3,899,596 sqft. | 352 MW | Explore H5 Data Centers |
| SDC Capital Partners | 0 | 4 | 21 | 5,351,805 sqft. | 873 MW | Explore SDC Capital Partners |
| Sabey Data Centers | 17 | 2 | 6 | 2,652,930 sqft. | 287 MW | Explore Sabey Data Centers |
| NorthPoint Development | 0 | 1 | 23 | 5,019,000 sqft. | 1,025 MW | Explore NorthPoint Development |
| Black Chamber | 1 | 5 | 12 | 3,737,619 sqft. | 591 MW | Explore Black Chamber |
| 365 Data Centers | 23 | 0 | 0 | 1,071,448 sqft. | 80 MW | Explore 365 Data Centers |
| TeraWulf | 1 | 4 | 17 | 0 sqft. | 1,808 MW | Explore TeraWulf |
| Rowan Digital Infrastructure | 0 | 12 | 9 | 1,147,160 sqft. | 641 MW | Explore Rowan Digital Infrastructure |
| Infrakey DC Parks | 0 | 0 | 21 | 2,225,060 sqft. | 1,000 MW | Explore Infrakey DC Parks |
| Soluna Holdings, Inc | 2 | 1 | 18 | 0 sqft. | 1,084 MW | Explore Soluna Holdings, Inc |
| Prometheus Hyperscale | 0 | 0 | 20 | 0 sqft. | 2,900 MW | Explore Prometheus Hyperscale |
| Beale Infrastructure | 0 | 1 | 19 | 4,240,000 sqft. | 764 MW | Explore Beale Infrastructure |
| TA Digital Group | 0 | 8 | 11 | 4,468,291 sqft. | 693 MW | Explore TA Digital Group |
| Prime Data Centers | 8 | 3 | 7 | 1,242,348 sqft. | 171 MW | Explore Prime Data Centers |
| Apple Inc. | 12 | 0 | 6 | 4,802,000 sqft. | 449 MW | Explore Apple Inc. |
| Provident Data Centers | 0 | 1 | 1 | 1,200,000 sqft. | 248 MW | Explore Provident Data Centers |
| Serverfarm | 5 | 3 | 9 | 2,725,000 sqft. | 458 MW | Explore Serverfarm |
| DC BLOX | 6 | 7 | 4 | 2,893,300 sqft. | 450 MW | Explore DC BLOX |
| COPT Data Center | 1 | 0 | 15 | 3,300,000 sqft. | 990 MW | Explore COPT Data Center |
| Poolside | 0 | 2 | 14 | 0 sqft. | 1,750 MW | Explore Poolside |
| Oppidan Connect | 3 | 3 | 10 | 1,494,088 sqft. | 274 MW | Explore Oppidan Connect |
| Expedient | 15 | 0 | 0 | 555,395 sqft. | 36 MW | Explore Expedient |
| Vermaland | 0 | 0 | 15 | 0 sqft. | 3,000 MW | Explore Vermaland |
| BluSky AI | 0 | 0 | 13 | 0 sqft. | 60 MW | Explore BluSky AI |
| US Signal | 13 | 0 | 0 | 443,017 sqft. | 34 MW | Explore US Signal |
| Cloverleaf Infra | 0 | 0 | 10 | 2,946,560 sqft. | 566 MW | Explore Cloverleaf Infra |
| Menlo Digital | 0 | 3 | 10 | 613,440 sqft. | 656 MW | Explore Menlo Digital |
| Diode Ventures | 0 | 0 | 5 | 2,100,000 sqft. | 408 MW | Explore Diode Ventures |
| 1547 Critical Systems Realty | 7 | 1 | 4 | 524,350 sqft. | 46 MW | Explore 1547 Critical Systems Realty |
| Edged Energy | 7 | 5 | 1 | 1,500,415 sqft. | 259 MW | Explore Edged Energy |
| Novva Data Centers | 3 | 4 | 6 | 1,457,000 sqft. | 339 MW | Explore Novva Data Centers |
| Atlas Development LLC | 0 | 0 | 12 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Atlas Development LLC |
| Evocative | 12 | 0 | 0 | 480,487 sqft. | 93 MW | Explore Evocative |
| FirstLight | 12 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore FirstLight |
| Yondr | 2 | 0 | 10 | 1,620,000 sqft. | 834 MW | Explore Yondr |
| DartPoints | 11 | 0 | 0 | 465,915 sqft. | 39 MW | Explore DartPoints |
| LightEdge | 11 | 0 | 0 | 370,123 sqft. | 27 MW | Explore LightEdge |
| Involta/Ark | 11 | 0 | 0 | 243,792 sqft. | 10 MW | Explore Involta/Ark |
| Lancium | 1 | 0 | 10 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Lancium |
| TAC Data Centers | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 sqft. | 600 MW | Explore TAC Data Centers |
| Oasis Digital Properties | 0 | 0 | 10 | 6,800,000 sqft. | 759 MW | Explore Oasis Digital Properties |
| Oracle | 9 | 0 | 1 | 229,000 sqft. | 17 MW | Explore Oracle |
| Core Scientific | 4 | 4 | 2 | 278,600 sqft. | 490 MW | Explore Core Scientific |
| TigerDC | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 400 MW | Explore TigerDC |
| SpotsyTechnoCampus LLC | 0 | 0 | 9 | 1,900,000 sqft. | 352 MW | Explore SpotsyTechnoCampus LLC |
| AVAIO Digital | 0 | 2 | 7 | 745,771 sqft. | 1,169 MW | Explore AVAIO Digital |
| Applied Digital | 1 | 6 | 2 | 1,800,000 sqft. | 1,030 MW | Explore Applied Digital |
| Clean Arc | 0 | 3 | 6 | 1,500,000 sqft. | 600 MW | Explore Clean Arc |
| Chirisa Technology Parks | 4 | 3 | 2 | 468,000 sqft. | 82 MW | Explore Chirisa Technology Parks |
| Luck Stone | 0 | 0 | 8 | 2,600,000 sqft. | 509 MW | Explore Luck Stone |
| Quantica | 0 | 0 | 8 | 0 sqft. | 500 MW | Explore Quantica |
| Netrality Data Centers | 8 | 0 | 0 | 3,013,066 sqft. | 126 MW | Explore Netrality Data Centers |
| CloudBurst | 0 | 1 | 7 | 0 sqft. | 0 MW | Explore CloudBurst |
| Nebius | 0 | 1 | 7 | 0 sqft. | 950 MW | Explore Nebius |
| Galaxy | 0 | 3 | 5 | 0 sqft. | 1,030 MW | Explore Galaxy |
| MDC Data Centers | 7 | 0 | 0 | 257,207 sqft. | 4 MW | Explore MDC Data Centers |
| Gigaland | 0 | 0 | 0 | 2,199,995 sqft. | 595 MW | Explore Gigaland |
| Nexus Data Centers | 0 | 0 | 6 | 0 sqft. | 600 MW | Explore Nexus Data Centers |
| Related Digital | 0 | 4 | 2 | 735,955 sqft. | 768 MW | Explore Related Digital |
| Centra Digital | 4 | 2 | 0 | 93,700 sqft. | 10 MW | Explore Centra Digital |
| American Tower | 4 | 0 | 2 | 19,000 sqft. | 5 MW | Explore American Tower |
| PointOne | 0 | 3 | 3 | 900,000 sqft. | 300 MW | Explore PointOne |
| Corscale | 2 | 3 | 1 | 1,410,000 sqft. | 216 MW | Explore Corscale |
| Lincoln Rackhouse | 0 | 0 | 5 | 1,043,000 sqft. | 424 MW | Explore Lincoln Rackhouse |
| C Spire | 5 | 0 | 0 | 87,350 sqft. | 6 MW | Explore C Spire |
| OneNeck IT Solutions | 5 | 0 | 0 | 174,000 sqft. | 10 MW | Explore OneNeck IT Solutions |
| Digital Fortress | 5 | 0 | 0 | 90,500 sqft. | 11 MW | Explore Digital Fortress |
| CalEthos | 0 | 0 | 5 | 1,000,000 sqft. | 420 MW | Explore CalEthos |
| DaSTOR, LLC | 5 | 0 | 0 | 413,000 sqft. | 41 MW | Explore DaSTOR, LLC |
| Element Critical | 5 | 0 | 0 | 346,984 sqft. | 62 MW | Explore Element Critical |
| Segra | 5 | 0 | 0 | 255,800 sqft. | 13 MW | Explore Segra |
| Mosaic Data Services | 5 | 0 | 0 | 214,000 sqft. | 20 MW | Explore Mosaic Data Services |
| Colocation America | 5 | 0 | 0 | 66,623 sqft. | 5 MW | Explore Colocation America |
| Bitfarms | 0 | 0 | 5 | 64,000 sqft. | 668 MW | Explore Bitfarms |
| Otava | 5 | 0 | 0 | 141,000 sqft. | 9 MW | Explore Otava |
| DigiCo Infrastructure REIT | 3 | 0 | 2 | 490,700 sqft. | 44 MW | Explore DigiCo Infrastructure REIT |
| Sentinel Data Centers | 2 | 0 | 0 | 559,314 sqft. | 94 MW | Explore Sentinel Data Centers |
| Hut8 | 3 | 2 | 0 | 0 sqft. | 548 MW | Explore Hut8 |
| TECfusions | 3 | 0 | 2 | 363,000 sqft. | 104 MW | Explore TECfusions |
| xAI | 2 | 3 | 0 | 1,470,000 sqft. | 1,130 MW | Explore xAI |
| Colovore, LLC | 2 | 1 | 2 | 280,000 sqft. | 48 MW | Explore Colovore, LLC |
| NYI | 4 | 0 | 0 | 84,000 sqft. | 7 MW | Explore NYI |
| Colocation Northwest | 4 | 0 | 0 | 20,000 sqft. | 3 MW | Explore Colocation Northwest |
| 123NET | 4 | 0 | 0 | 155,500 sqft. | 23 MW | Explore 123NET |
| Carter Funds | 4 | 0 | 0 | 458,800 sqft. | 36 MW | Explore Carter Funds |
| Takanock | 0 | 0 | 4 | 2,000,000 sqft. | 700 MW | Explore Takanock |
| Volico Data Center | 4 | 0 | 0 | 330,005 sqft. | 24 MW | Explore Volico Data Center |
| Data Canopy | 4 | 0 | 0 | 66,215 sqft. | 14 MW | Explore Data Canopy |
| Prov.net/IronTrust Networks | 4 | 0 | 0 | 40,500 sqft. | 3 MW | Explore Prov.net/IronTrust Networks |
| Klondike Digital Infrastructure | 0 | 0 | 4 | 0 sqft. | 500 MW | Explore Klondike Digital Infrastructure |
| Headwaters Site Development LLC | 0 | 0 | 4 | 1,000,000 sqft. | 240 MW | Explore Headwaters Site Development LLC |
| Pacifico Energy | 0 | 0 | 4 | 0 sqft. | 456 MW | Explore Pacifico Energy |
| Rackspace | 4 | 0 | 0 | 168,900 sqft. | 15 MW | Explore Rackspace |
| Hivelocity (Colohouse) | 4 | 0 | 0 | 11,200 sqft. | 3 MW | Explore Hivelocity (Colohouse) |
| Duos Technologies | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 200 MW | Explore Duos Technologies |
| Convergent LLC | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 sqft. | 208 MW | Explore Convergent LLC |
| Cielo Digital Infrastructure | 0 | 0 | 4 | 1,600,000 sqft. | 300 MW | Explore Cielo Digital Infrastructure |
| Citynet | 4 | 0 | 0 | 0 sqft. | 4 MW | Explore Citynet |
| Thrive | 4 | 0 | 0 | 58,000 sqft. | 3 MW | Explore Thrive |
| 5C Data Centers | 0 | 1 | 3 | 1,090,972 sqft. | 140 MW | Explore 5C Data Centers |
| HyperScale Data | 2 | 0 | 2 | 100,000 sqft. | 310 MW | Explore HyperScale Data |
| BorderPlex Digital Assets | 0 | 2 | 2 | 0 sqft. | 450 MW | Explore BorderPlex Digital Assets |
| CoreWeave | 2 | 0 | 2 | 730,000 sqft. | 231 MW | Explore CoreWeave |
| RadiusDC | 1 | 1 | 2 | 201,670 sqft. | 24 MW | Explore RadiusDC |
| Superb Internet, A CherryRoad Company | 3 | 0 | 0 | 0 sqft. | 40 MW | Explore Superb Internet, A CherryRoad Company |
| Telehouse | 3 | 0 | 0 | 378,000 sqft. | 16 MW | Explore Telehouse |
| Dynascale | 3 | 0 | 0 | 395,000 sqft. | 24 MW | Explore Dynascale |
| Edge Centers | 3 | 0 | 0 | 66,000 sqft. | 3 MW | Explore Edge Centers |
| CentriLogic | 3 | 0 | 0 | 68,500 sqft. | 4 MW | Explore CentriLogic |
| MadeIt | 3 | 0 | 0 | 303,000 sqft. | 66 MW | Explore MadeIt |
| SAMX | 0 | 0 | 3 | 1,005,000 sqft. | 225 MW | Explore SAMX |
| Sungard Availability Services | 3 | 0 | 0 | 95,278 sqft. | 22 MW | Explore Sungard Availability Services |
| PG&E Data Centers | 0 | 0 | 3 | 0 sqft. | 198 MW | Explore PG&E Data Centers |
| Crow Holdings | 0 | 0 | 3 | 0 sqft. | 245 MW | Explore Crow Holdings |
| Tonaquint Datacenters | 3 | 0 | 0 | 140,000 sqft. | 14 MW | Explore Tonaquint Datacenters |
| Hurricane Electric | 3 | 0 | 0 | 253,000 sqft. | 25 MW | Explore Hurricane Electric |
| OVHCloud | 2 | 0 | 1 | 152,000 sqft. | 19 MW | Explore OVHCloud |
| TRG Datacenters | 2 | 1 | 0 | 300,000 sqft. | 30 MW | Explore TRG Datacenters |
| Bitdeer | 1 | 2 | 0 | 0 sqft. | 174 MW | Explore Bitdeer |
| Karis Critical | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Karis Critical |
| Login, LLC | 2 | 0 | 0 | 4,000 sqft. | 1 MW | Explore Login, LLC |
| Data Holdings Data Center | 2 | 0 | 0 | 519,000 sqft. | 59 MW | Explore Data Holdings Data Center |
| Vint Hill Corners LLC | 0 | 0 | 2 | 720,000 sqft. | 108 MW | Explore Vint Hill Corners LLC |
| Enzu | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Enzu |
| Patmos | 2 | 0 | 0 | 405,000 sqft. | 39 MW | Explore Patmos |
| DC Mining | 2 | 0 | 0 | 12,600 sqft. | 7 MW | Explore DC Mining |
| Telesystem | 2 | 0 | 0 | 48,800 sqft. | 4 MW | Explore Telesystem |
| Quest Technology Management | 2 | 0 | 0 | 122,000 sqft. | 11 MW | Explore Quest Technology Management |
| Aventus Data Centers | 2 | 0 | 0 | 46,432 sqft. | 5 MW | Explore Aventus Data Centers |
| Data Journey | 2 | 0 | 0 | 187,000 sqft. | 15 MW | Explore Data Journey |
| Ada Infrastructure | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Ada Infrastructure |
| Liberty Center One | 2 | 0 | 0 | 27,185 sqft. | 2 MW | Explore Liberty Center One |
| INOC Data Centers | 2 | 0 | 0 | 9,500 sqft. | 3 MW | Explore INOC Data Centers |
| Liquid Web | 2 | 0 | 0 | 122,000 sqft. | 26 MW | Explore Liquid Web |
| Acehost Data Centers | 2 | 0 | 0 | 24,000 sqft. | 3 MW | Explore Acehost Data Centers |
| Hivelocity | 2 | 0 | 0 | 45,200 sqft. | 3 MW | Explore Hivelocity |
| Bluebird Data Centers | 2 | 0 | 0 | 178,000 sqft. | 10 MW | Explore Bluebird Data Centers |
| Mountain West Technology Networks | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Mountain West Technology Networks |
| Aptum Technologies | 2 | 0 | 0 | 20,000 sqft. | 2 MW | Explore Aptum Technologies |
| TPx Communications | 2 | 0 | 0 | 32,326 sqft. | 1 MW | Explore TPx Communications |
| QuadraNet | 2 | 0 | 0 | 80,000 sqft. | 2 MW | Explore QuadraNet |
| ColoBarn | 2 | 0 | 0 | 88,000 sqft. | 5 MW | Explore ColoBarn |
| DataBridge Sites | 2 | 0 | 0 | 124,000 sqft. | 20 MW | Explore DataBridge Sites |
| Iron Rails Data Centers | 2 | 0 | 0 | 97,000 sqft. | 4 MW | Explore Iron Rails Data Centers |
| ScaleMatrix | 2 | 0 | 0 | 250,000 sqft. | 105 MW | Explore ScaleMatrix |
| iTel Networks Inc. | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore iTel Networks Inc. |
| ManagedWay | 2 | 0 | 0 | 70,000 sqft. | 5 MW | Explore ManagedWay |
| EdgePresence | 2 | 0 | 0 | 520 sqft. | 1 MW | Explore EdgePresence |
| DataVerge | 2 | 0 | 0 | 50,000 sqft. | 2 MW | Explore DataVerge |
| FOGO Solutions | 2 | 0 | 0 | 30,500 sqft. | 1 MW | Explore FOGO Solutions |
| ColoCrossing | 2 | 0 | 0 | 13,000 sqft. | 23 MW | Explore ColoCrossing |
| Voonami, LLC | 2 | 0 | 0 | 26,000 sqft. | 1 MW | Explore Voonami, LLC |
| Metrobloks | 0 | 0 | 2 | 110,000 sqft. | 99 MW | Explore Metrobloks |
| IT Solutions Group | 2 | 0 | 0 | 250,000 sqft. | 19 MW | Explore IT Solutions Group |
| Neutron Colocation | 2 | 0 | 0 | 56,000 sqft. | 6 MW | Explore Neutron Colocation |
| DataNovaX | 1 | 0 | 1 | 37,000 sqft. | 6 MW | Explore DataNovaX |
| Black Mountain | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Black Mountain |
| PhoenixNAP | 1 | 0 | 1 | 530,000 sqft. | 30 MW | Explore PhoenixNAP |
| IonQ, Inc. | 1 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore IonQ, Inc. |
| Globalinx | 1 | 0 | 1 | 10,260 sqft. | 1 MW | Explore Globalinx |
| Nautilus Data Technologies | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 60 MW | Explore Nautilus Data Technologies |
| HostDime | 1 | 1 | 0 | 25,000 sqft. | 2 MW | Explore HostDime |
| DBT Data | 0 | 1 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore DBT Data |
| Bit Digital | 0 | 1 | 0 | 1,000,000 sqft. | 99 MW | Explore Bit Digital |
| Racksquared Data Center | 1 | 0 | 0 | 9,800 sqft. | 1 MW | Explore Racksquared Data Center |
| USNX | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore USNX |
| Massive Networks | 1 | 0 | 0 | 19,000 sqft. | 1 MW | Explore Massive Networks |
| Aureon | 1 | 0 | 0 | 30,000 sqft. | 1 MW | Explore Aureon |
| NTT Communications | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore NTT Communications |
| Dakota Carrier Network | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Dakota Carrier Network |
| Simply Bits | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Simply Bits |
| RACK59 Data Center | 1 | 0 | 0 | 30,000 sqft. | 2 MW | Explore RACK59 Data Center |
| Solstice Data | 0 | 0 | 1 | 52,898 sqft. | 26 MW | Explore Solstice Data |
| Pacific Northwest National Laboratory | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 2 MW | Explore Pacific Northwest National Laboratory |
| Carroll-Net, Inc. | 1 | 0 | 0 | 2,500 sqft. | 0 MW | Explore Carroll-Net, Inc. |
| Whitelabel IT Solutions | 1 | 0 | 0 | 18,000 sqft. | 2 MW | Explore Whitelabel IT Solutions |
| Ascent Data | 1 | 0 | 0 | 18,000 sqft. | 1 MW | Explore Ascent Data |
| 1623 Farnam, LLC | 1 | 0 | 0 | 66,279 sqft. | 8 MW | Explore 1623 Farnam, LLC |
| DCPC - Data Center Power Company | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 20 MW | Explore DCPC - Data Center Power Company |
| SBA Edge | 1 | 0 | 0 | 80,000 sqft. | 6 MW | Explore SBA Edge |
| Ntirety | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Ntirety |
| Disney | 1 | 0 | 0 | 98,400 sqft. | 6 MW | Explore Disney |
| DRFortress | 1 | 0 | 0 | 65,000 sqft. | 5 MW | Explore DRFortress |
| DIGIHOST | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 55 MW | Explore DIGIHOST |
| Digital Power Optimization, Inc | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 20 MW | Explore Digital Power Optimization, Inc |
| Keystone Nap | 1 | 0 | 0 | 180,000 sqft. | 2 MW | Explore Keystone Nap |
| Digital Crossroad | 1 | 0 | 0 | 72,000 sqft. | 20 MW | Explore Digital Crossroad |
| Netdoor | 1 | 0 | 0 | 2,968 sqft. | 0 MW | Explore Netdoor |
| NSA | 1 | 0 | 0 | 291,000 sqft. | 25 MW | Explore NSA |
| ExcalTech | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore ExcalTech |
| Teton Digital | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 100 MW | Explore Teton Digital |
| AUBix | 1 | 0 | 0 | 40,000 sqft. | 12 MW | Explore AUBix |
| Dedicated Solutions | 1 | 0 | 0 | 40,000 sqft. | 12 MW | Explore Dedicated Solutions |
| Binary Net | 1 | 0 | 0 | 150,000 sqft. | 1 MW | Explore Binary Net |
| QumulusAI | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 20 MW | Explore QumulusAI |
| Thin-nology | 1 | 0 | 0 | 8,550 sqft. | 2 MW | Explore Thin-nology |
| Strata Expanse | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Strata Expanse |
| Ardent Data Centers | 1 | 0 | 0 | 41,000 sqft. | 5 MW | Explore Ardent Data Centers |
| Cerebras | 1 | 0 | 0 | 82,000 sqft. | 10 MW | Explore Cerebras |
| Fundamentaldata | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Fundamentaldata |
| Cloudsmart | 1 | 0 | 0 | 50,000 sqft. | 1 MW | Explore Cloudsmart |
| Frontline Data Services | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Frontline Data Services |
| Roller Network | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Roller Network |
| Technology Solutions of SC Inc | 1 | 0 | 0 | 6,800 sqft. | 1 MW | Explore Technology Solutions of SC Inc |
| IBM Cloud | 1 | 0 | 0 | 45,600 sqft. | 5 MW | Explore IBM Cloud |
| US Secure Hosting Center | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore US Secure Hosting Center |
| Pinnacle | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Pinnacle |
| LiteWire Data | 1 | 0 | 0 | 285,000 sqft. | 32 MW | Explore LiteWire Data |
| Watch Communications | 1 | 0 | 0 | 15,000 sqft. | 1 MW | Explore Watch Communications |
| 24Shells Inc | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore 24Shells Inc |
| Datacate, Inc | 1 | 0 | 0 | 18,000 sqft. | 1 MW | Explore Datacate, Inc |
| Data Holdings (Stack 41) | 1 | 0 | 0 | 473,500 sqft. | 13 MW | Explore Data Holdings (Stack 41) |
| OpenColo | 1 | 0 | 0 | 71,000 sqft. | 9 MW | Explore OpenColo |
| Fortress Data Centers | 1 | 0 | 0 | 105,225 sqft. | 3 MW | Explore Fortress Data Centers |
| Tesla | 0 | 1 | 0 | 450,000 sqft. | 200 MW | Explore Tesla |
| Dataprana | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 30 MW | Explore Dataprana |
| unWired Broadband LLC | 1 | 0 | 0 | 9,000 sqft. | 1 MW | Explore unWired Broadband LLC |
| Netshop ISP | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Netshop ISP |
| Dade2 | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Dade2 |
| Centeris | 1 | 0 | 0 | 150,000 sqft. | 40 MW | Explore Centeris |
| HopOne @CherryRoad | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore HopOne @CherryRoad |
| Midwest Energy & Communications | 1 | 0 | 0 | 19,820 sqft. | 2 MW | Explore Midwest Energy & Communications |
| Lunavi | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Lunavi |
| bigbyte.cc | 1 | 0 | 0 | 62,000 sqft. | 3 MW | Explore bigbyte.cc |
| UnitedLayer | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 2 MW | Explore UnitedLayer |
| Mainstream Technologies | 1 | 0 | 0 | 5,700 sqft. | 1 MW | Explore Mainstream Technologies |
| Alpha Technologies Global | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Alpha Technologies Global |
| Everstream | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Everstream |
| Cascade Divide Data Centers | 1 | 0 | 0 | 14,600 sqft. | 2 MW | Explore Cascade Divide Data Centers |
| Global AI | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Global AI |
| Simple Helix | 1 | 0 | 0 | 15,000 sqft. | 4 MW | Explore Simple Helix |
| GIGA Data Centers | 0 | 0 | 0 | 165,800 sqft. | 34 MW | Explore GIGA Data Centers |
