US data center Inventory by Provider
Explore detailed information on every active, announced, and under-construction data center in the United States. Request the full dataset, available in EXCEL, TABLE, CSV, JSON, and other formats to seamlessly fit your workflow and analytics needs.
State | Operational | Under Construction | Announced | Total Space | Estimated Power Capacity | Open |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Company Not Disclosed | 10 | 16 | 1,059 | 215,261,232 sqft. | 92,965 MW | Explore Company Not Disclosed |
| Amazon AWS | 217 | 115 | 354 | 76,497,338 sqft. | 24,162 MW | Explore Amazon AWS |
| Microsoft | 122 | 60 | 100 | 25,644,330 sqft. | 5,527 MW | Explore Microsoft |
| 86 | 63 | 112 | 27,470,263 sqft. | 10,315 MW | Explore Google | |
| Tract | 0 | 5 | 181 | 2,500,800 sqft. | 17,443 MW | Explore Tract |
| QTS Data Centers | 62 | 44 | 90 | 24,533,531 sqft. | 5,672 MW | Explore QTS Data Centers |
| 104 | 76 | 29 | 45,781,150 sqft. | 4,858 MW | Explore Facebook | |
| Digital Realty | 107 | 10 | 38 | 23,673,863 sqft. | 2,470 MW | Explore Digital Realty |
| STACK Infrastructure | 22 | 31 | 75 | 21,653,648 sqft. | 4,382 MW | Explore STACK Infrastructure |
| CyrusOne | 52 | 10 | 46 | 11,185,291 sqft. | 1,319 MW | Explore CyrusOne |
| Power House Data Centers | 0 | 21 | 87 | 14,898,761 sqft. | 5,160 MW | Explore Power House Data Centers |
| Lumen | 97 | 0 | 0 | 2,342,939 sqft. | 239 MW | Explore Lumen |
| Equinix | 74 | 6 | 8 | 7,258,523 sqft. | 647 MW | Explore Equinix |
| Vantage Data Centers | 27 | 31 | 24 | 12,077,826 sqft. | 3,856 MW | Explore Vantage Data Centers |
| DataBank | 60 | 11 | 7 | 2,715,295 sqft. | 394 MW | Explore DataBank |
| EdgeConnex | 32 | 7 | 27 | 1,152,952 sqft. | 157 MW | Explore EdgeConnex |
| Compass Datacenters | 16 | 13 | 18 | 11,549,979 sqft. | 1,635 MW | Explore Compass Datacenters |
| Cogent Communications | 72 | 0 | 0 | 1,397,352 sqft. | 133 MW | Explore Cogent Communications |
| Stream Data Centers | 9 | 7 | 46 | 5,020,450 sqft. | 2,415 MW | Explore Stream Data Centers |
| Crusoe | 16 | 25 | 30 | 3,215,000 sqft. | 2,275 MW | Explore Crusoe |
| Prologis | 0 | 1 | 60 | 19,750,222 sqft. | 5,396 MW | Explore Prologis |
| O'Leary Ventures | 0 | 0 | 60 | 0 sqft. | 7,500 MW | Explore O'Leary Ventures |
| Aligned Data Centers | 18 | 17 | 18 | 5,263,018 sqft. | 930 MW | Explore Aligned Data Centers |
| Joule Capital Partners | 0 | 0 | 43 | 0 sqft. | 10,019 MW | Explore Joule Capital Partners |
| Provident Data Centers | 0 | 0 | 15 | 3,900,000 sqft. | 820 MW | Explore Provident Data Centers |
| NTT Global Data Centers | 24 | 9 | 15 | 3,016,137 sqft. | 716 MW | Explore NTT Global Data Centers |
| Flexential | 37 | 3 | 2 | 3,690,972 sqft. | 234 MW | Explore Flexential |
| Skybox Datacenters | 5 | 4 | 33 | 9,380,972 sqft. | 2,547 MW | Explore Skybox Datacenters |
| Windstream | 41 | 0 | 0 | 457,870 sqft. | 48 MW | Explore Windstream |
| TierPoint | 39 | 1 | 1 | 2,462,440 sqft. | 179 MW | Explore TierPoint |
| T5 Data Centers | 5 | 8 | 28 | 7,237,000 sqft. | 1,646 MW | Explore T5 Data Centers |
| Edgecore | 3 | 6 | 31 | 9,881,682 sqft. | 2,217 MW | Explore Edgecore |
| Centersquare | 38 | 0 | 0 | 5,995,325 sqft. | 599 MW | Explore Centersquare |
| Iren Ltd | 0 | 9 | 28 | 0 sqft. | 3,200 MW | Explore Iren Ltd |
| Switch Data Centers | 21 | 7 | 6 | 6,758,683 sqft. | 1,126 MW | Explore Switch Data Centers |
| CloudHQ | 7 | 7 | 21 | 10,998,149 sqft. | 1,617 MW | Explore CloudHQ |
| Iron Mountain Data Centers | 18 | 4 | 13 | 4,585,169 sqft. | 431 MW | Explore Iron Mountain Data Centers |
| DataOne | 1 | 2 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore DataOne |
| CoreSite | 29 | 1 | 4 | 4,369,100 sqft. | 430 MW | Explore CoreSite |
| Cipher Mining | 0 | 6 | 28 | 0 sqft. | 3,270 MW | Explore Cipher Mining |
| Beale Infrastructure | 0 | 3 | 26 | 5,368,000 sqft. | 2,549 MW | Explore Beale Infrastructure |
| Cologix | 23 | 3 | 7 | 1,221,200 sqft. | 231 MW | Explore Cologix |
| Core Scientific | 7 | 8 | 18 | 250,000 sqft. | 2,883 MW | Explore Core Scientific |
| Gotspace Data Partners | 0 | 0 | 0 | 4,497,924 sqft. | 960 MW | Explore Gotspace Data Partners |
| Nscale | 0 | 0 | 32 | 0 sqft. | 7,995 MW | Explore Nscale |
| SoftBank Group | 0 | 0 | 30 | 0 sqft. | 9,990 MW | Explore SoftBank Group |
| NorthPoint Development | 1 | 8 | 21 | 5,299,000 sqft. | 1,095 MW | Explore NorthPoint Development |
| Pacifico Energy | 0 | 1 | 28 | 0 sqft. | 5,256 MW | Explore Pacifico Energy |
| Sabey Data Centers | 17 | 3 | 6 | 2,652,930 sqft. | 287 MW | Explore Sabey Data Centers |
| Fibernet MercuryDelta | 0 | 0 | 26 | 13,000,000 sqft. | 2,600 MW | Explore Fibernet MercuryDelta |
| H5 Data Centers | 25 | 0 | 0 | 3,899,596 sqft. | 354 MW | Explore H5 Data Centers |
| Prime Data Centers | 8 | 6 | 10 | 1,572,473 sqft. | 533 MW | Explore Prime Data Centers |
| Rowan Digital Infrastructure | 0 | 16 | 7 | 4,249,966 sqft. | 1,238 MW | Explore Rowan Digital Infrastructure |
| DCIP Group | 0 | 0 | 23 | 8,299,987 sqft. | 3,979 MW | Explore DCIP Group |
| Atlas Development LLC | 0 | 0 | 23 | 2,450,000 sqft. | 1,043 MW | Explore Atlas Development LLC |
| 365 Data Centers | 23 | 0 | 0 | 1,071,448 sqft. | 80 MW | Explore 365 Data Centers |
| Cloverleaf Infra | 0 | 0 | 20 | 7,943,360 sqft. | 1,226 MW | Explore Cloverleaf Infra |
| Nexus Data Centers | 0 | 3 | 20 | 10,401,860 sqft. | 3,500 MW | Explore Nexus Data Centers |
| Soluna Holdings, Inc | 2 | 1 | 19 | 0 sqft. | 1,384 MW | Explore Soluna Holdings, Inc |
| TeraWulf | 2 | 3 | 17 | 0 sqft. | 2,608 MW | Explore TeraWulf |
| TA Digital Group | 0 | 8 | 14 | 5,255,591 sqft. | 858 MW | Explore TA Digital Group |
| DC BLOX | 6 | 6 | 10 | 1,574,000 sqft. | 350 MW | Explore DC BLOX |
| Edged Energy | 8 | 4 | 10 | 6,591,855 sqft. | 1,665 MW | Explore Edged Energy |
| Infrakey DC Parks | 0 | 0 | 21 | 2,225,060 sqft. | 1,000 MW | Explore Infrakey DC Parks |
| Prometheus Hyperscale | 0 | 0 | 20 | 0 sqft. | 2,900 MW | Explore Prometheus Hyperscale |
| Chevron | 0 | 0 | 20 | 0 sqft. | 2,500 MW | Explore Chevron |
| AVAIO Digital | 0 | 2 | 18 | 745,771 sqft. | 1,796 MW | Explore AVAIO Digital |
| MARA | 0 | 0 | 19 | 2,640,000 sqft. | 2,444 MW | Explore MARA |
| COPT Data Center | 2 | 0 | 16 | 3,441,979 sqft. | 1,018 MW | Explore COPT Data Center |
| Bitdeer | 2 | 2 | 14 | 672,000 sqft. | 742 MW | Explore Bitdeer |
| Apple Inc. | 12 | 0 | 6 | 4,802,000 sqft. | 449 MW | Explore Apple Inc. |
| Black Chamber | 1 | 2 | 10 | 2,997,221 sqft. | 495 MW | Explore Black Chamber |
| SDC Capital Partners | 0 | 3 | 14 | 2,020,194 sqft. | 382 MW | Explore SDC Capital Partners |
| Chirisa Technology Parks | 5 | 4 | 8 | 2,030,000 sqft. | 815 MW | Explore Chirisa Technology Parks |
| Beltline Energy, LLC | 0 | 0 | 16 | 0 sqft. | 1,200 MW | Explore Beltline Energy, LLC |
| Poolside | 0 | 2 | 14 | 0 sqft. | 1,750 MW | Explore Poolside |
| Oppidan Connect | 3 | 3 | 5 | 800,000 sqft. | 153 MW | Explore Oppidan Connect |
| Expedient | 15 | 0 | 0 | 555,395 sqft. | 42 MW | Explore Expedient |
| CloudBurst Data Centers | 0 | 1 | 14 | 2,750,000 sqft. | 1,298 MW | Explore CloudBurst Data Centers |
| Serverfarm | 5 | 4 | 6 | 1,444,738 sqft. | 290 MW | Explore Serverfarm |
| Takanock | 0 | 0 | 14 | 2,000,000 sqft. | 2,050 MW | Explore Takanock |
| BluSky AI | 0 | 0 | 13 | 0 sqft. | 60 MW | Explore BluSky AI |
| TPA Group | 0 | 0 | 9 | 2,565,000 sqft. | 495 MW | Explore TPA Group |
| Diode Ventures | 0 | 0 | 6 | 2,100,000 sqft. | 408 MW | Explore Diode Ventures |
| US Signal | 13 | 0 | 0 | 443,017 sqft. | 34 MW | Explore US Signal |
| Active Infrastructure | 0 | 0 | 13 | 3,447,661 sqft. | 649 MW | Explore Active Infrastructure |
| Menlo Digital | 0 | 3 | 10 | 613,440 sqft. | 656 MW | Explore Menlo Digital |
| Applied Digital | 1 | 7 | 3 | 1,800,000 sqft. | 1,030 MW | Explore Applied Digital |
| Stronghold Power Systems Inc | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 600 MW | Explore Stronghold Power Systems Inc |
| Evocative | 12 | 0 | 0 | 480,487 sqft. | 93 MW | Explore Evocative |
| FirstLight | 12 | 0 | 0 | 7,250 sqft. | 1 MW | Explore FirstLight |
| The Carlyle Group | 0 | 0 | 12 | 0 sqft. | 2,750 MW | Explore The Carlyle Group |
| Riot Platforms, Inc. | 1 | 0 | 11 | 335,428 sqft. | 1,356 MW | Explore Riot Platforms, Inc. |
| Nebius | 0 | 3 | 9 | 0 sqft. | 1,650 MW | Explore Nebius |
| Yondr | 2 | 1 | 9 | 1,260,000 sqft. | 771 MW | Explore Yondr |
| PointOne | 0 | 0 | 9 | 900,000 sqft. | 752 MW | Explore PointOne |
| Novva Data Centers | 4 | 2 | 6 | 1,457,000 sqft. | 339 MW | Explore Novva Data Centers |
| Vermaland | 0 | 0 | 11 | 0 sqft. | 2,200 MW | Explore Vermaland |
| DartPoints | 11 | 0 | 0 | 465,915 sqft. | 39 MW | Explore DartPoints |
| LightEdge | 11 | 0 | 0 | 370,123 sqft. | 27 MW | Explore LightEdge |
| Involta/Ark | 11 | 0 | 0 | 243,792 sqft. | 10 MW | Explore Involta/Ark |
| Hut8 | 3 | 2 | 6 | 120,000 sqft. | 1,548 MW | Explore Hut8 |
| Green Data | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 2,000 MW | Explore Green Data |
| Amp Z | 0 | 0 | 10 | 0 sqft. | 2,100 MW | Explore Amp Z |
| PowerBridge | 0 | 0 | 10 | 0 sqft. | 2,000 MW | Explore PowerBridge |
| TAC Data Centers | 0 | 0 | 0 | 2,000,000 sqft. | 600 MW | Explore TAC Data Centers |
| Oasis Digital Properties | 0 | 0 | 10 | 6,800,000 sqft. | 759 MW | Explore Oasis Digital Properties |
| Oracle | 9 | 0 | 1 | 229,000 sqft. | 17 MW | Explore Oracle |
| 1547 Critical Systems Realty | 8 | 0 | 1 | 554,350 sqft. | 51 MW | Explore 1547 Critical Systems Realty |
| TigerDC | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 400 MW | Explore TigerDC |
| SpotsyTechnoCampus LLC | 0 | 0 | 9 | 1,900,000 sqft. | 352 MW | Explore SpotsyTechnoCampus LLC |
| Urbacon Data Centre Solutions | 0 | 0 | 9 | 1,232,715 sqft. | 140 MW | Explore Urbacon Data Centre Solutions |
| Related Digital | 0 | 7 | 2 | 2,738,810 sqft. | 2,432 MW | Explore Related Digital |
| Karis Critical | 0 | 0 | 7 | 0 sqft. | 300 MW | Explore Karis Critical |
| Galaxy | 0 | 3 | 6 | 0 sqft. | 1,030 MW | Explore Galaxy |
| Clean Arc | 0 | 3 | 6 | 1,500,000 sqft. | 600 MW | Explore Clean Arc |
| xAI | 3 | 4 | 2 | 1,800,000 sqft. | 1,070 MW | Explore xAI |
| Arconic | 0 | 0 | 8 | 0 sqft. | 934 MW | Explore Arconic |
| Luck Stone | 0 | 0 | 8 | 2,600,000 sqft. | 509 MW | Explore Luck Stone |
| Circe Energy, LLC | 0 | 0 | 8 | 0 sqft. | 1,100 MW | Explore Circe Energy, LLC |
| Quantica | 0 | 0 | 8 | 0 sqft. | 500 MW | Explore Quantica |
| Netrality Data Centers | 8 | 0 | 0 | 3,013,066 sqft. | 125 MW | Explore Netrality Data Centers |
| SB Energy | 0 | 2 | 6 | 548,950 sqft. | 1,550 MW | Explore SB Energy |
| Sentinel Data Centers | 2 | 0 | 3 | 559,314 sqft. | 94 MW | Explore Sentinel Data Centers |
| Alcove Development | 0 | 0 | 7 | 3,304,000 sqft. | 490 MW | Explore Alcove Development |
| Keel Infrastructure | 0 | 0 | 7 | 64,000 sqft. | 478 MW | Explore Keel Infrastructure |
| MDC Data Centers | 7 | 0 | 0 | 257,207 sqft. | 4 MW | Explore MDC Data Centers |
| Gigaland | 0 | 0 | 0 | 2,199,995 sqft. | 595 MW | Explore Gigaland |
| Lex Development | 0 | 0 | 0 | 700,000 sqft. | 100 MW | Explore Lex Development |
| Coatue Management | 0 | 0 | 7 | 0 sqft. | 430 MW | Explore Coatue Management |
| American Tower | 4 | 0 | 2 | 19,000 sqft. | 5 MW | Explore American Tower |
| Tachyon9 Corporation | 0 | 0 | 6 | 0 sqft. | 1,000 MW | Explore Tachyon9 Corporation |
| Global[X]Digital | 6 | 0 | 0 | 0 sqft. | 318 MW | Explore Global[X]Digital |
| Penzance | 0 | 0 | 6 | 0 sqft. | 600 MW | Explore Penzance |
| Carter Funds | 6 | 0 | 0 | 663,800 sqft. | 38 MW | Explore Carter Funds |
| Metrobloks | 0 | 0 | 6 | 831,999 sqft. | 181 MW | Explore Metrobloks |
| Verrus Data | 0 | 0 | 6 | 1,839,600 sqft. | 525 MW | Explore Verrus Data |
| KDC Real Estate Development & Investments | 0 | 0 | 6 | 0 sqft. | 360 MW | Explore KDC Real Estate Development & Investments |
| Black Mountain | 0 | 0 | 5 | 1,100,000 sqft. | 174 MW | Explore Black Mountain |
| Centra Digital | 4 | 2 | 0 | 93,700 sqft. | 10 MW | Explore Centra Digital |
| Duos Technologies | 1 | 1 | 0 | 0 sqft. | 200 MW | Explore Duos Technologies |
| Corscale | 2 | 3 | 1 | 1,410,000 sqft. | 216 MW | Explore Corscale |
| Lincoln Rackhouse | 0 | 0 | 5 | 1,043,000 sqft. | 424 MW | Explore Lincoln Rackhouse |
| Bilateral Energy | 0 | 0 | 5 | 1,432,780 sqft. | 932 MW | Explore Bilateral Energy |
| C Spire | 5 | 0 | 0 | 87,350 sqft. | 6 MW | Explore C Spire |
| OneNeck IT Solutions | 5 | 0 | 0 | 174,000 sqft. | 13 MW | Explore OneNeck IT Solutions |
| Digital Fortress | 5 | 0 | 0 | 90,500 sqft. | 11 MW | Explore Digital Fortress |
| CalEthos | 0 | 0 | 5 | 1,000,000 sqft. | 420 MW | Explore CalEthos |
| Inch & Co. | 0 | 0 | 0 | 640,000 sqft. | 162 MW | Explore Inch & Co. |
| DaSTOR, LLC | 5 | 0 | 0 | 413,000 sqft. | 41 MW | Explore DaSTOR, LLC |
| Element Critical | 5 | 0 | 0 | 346,984 sqft. | 62 MW | Explore Element Critical |
| Segra | 5 | 0 | 0 | 255,800 sqft. | 13 MW | Explore Segra |
| Mosaic Data Services | 5 | 0 | 0 | 214,000 sqft. | 20 MW | Explore Mosaic Data Services |
| Colocation America | 5 | 0 | 0 | 66,623 sqft. | 5 MW | Explore Colocation America |
| Cielo Digital Infrastructure | 0 | 0 | 5 | 1,600,000 sqft. | 600 MW | Explore Cielo Digital Infrastructure |
| Otava | 5 | 0 | 0 | 141,000 sqft. | 9 MW | Explore Otava |
| CleanSpark | 0 | 1 | 4 | 0 sqft. | 0 MW | Explore CleanSpark |
| Grupo ACS | 0 | 1 | 4 | 283,274 sqft. | 49 MW | Explore Grupo ACS |
| DigiCo Infrastructure REIT | 3 | 0 | 0 | 490,700 sqft. | 44 MW | Explore DigiCo Infrastructure REIT |
| TECfusions | 3 | 0 | 2 | 363,000 sqft. | 104 MW | Explore TECfusions |
| Colovore, LLC | 2 | 2 | 1 | 280,000 sqft. | 48 MW | Explore Colovore, LLC |
| Blueladder EPC Solutions Pvt Ltd | 0 | 0 | 4 | 1,310,448 sqft. | 46 MW | Explore Blueladder EPC Solutions Pvt Ltd |
| NYI | 4 | 0 | 0 | 84,000 sqft. | 7 MW | Explore NYI |
| OpenAI | 0 | 0 | 4 | 4,400,000 sqft. | 3,200 MW | Explore OpenAI |
| LS Power | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 300 MW | Explore LS Power |
| Colocation Northwest | 4 | 0 | 0 | 20,000 sqft. | 3 MW | Explore Colocation Northwest |
| 123NET | 4 | 0 | 0 | 155,500 sqft. | 23 MW | Explore 123NET |
| Big Digital Energy, Inc. | 0 | 0 | 4 | 30,000 sqft. | 311 MW | Explore Big Digital Energy, Inc. |
| Atmosphere Data Centers | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Atmosphere Data Centers |
| Panattoni Development Company | 0 | 0 | 4 | 0 sqft. | 999 MW | Explore Panattoni Development Company |
| Volico Data Center | 4 | 0 | 0 | 330,005 sqft. | 24 MW | Explore Volico Data Center |
| Data Canopy | 4 | 0 | 0 | 66,215 sqft. | 14 MW | Explore Data Canopy |
| NYDIG | 0 | 0 | 4 | 1,050,000 sqft. | 635 MW | Explore NYDIG |
| Prov.net/IronTrust Networks | 4 | 0 | 0 | 40,500 sqft. | 3 MW | Explore Prov.net/IronTrust Networks |
| Klondike Digital Infrastructure | 0 | 0 | 0 | 0 sqft. | 500 MW | Explore Klondike Digital Infrastructure |
| Headwaters Site Development LLC | 0 | 0 | 4 | 1,000,000 sqft. | 240 MW | Explore Headwaters Site Development LLC |
| Clean Cloud Energy | 0 | 0 | 4 | 0 sqft. | 800 MW | Explore Clean Cloud Energy |
| BorderPlex Digital Assets | 0 | 4 | 0 | 3,600,000 sqft. | 900 MW | Explore BorderPlex Digital Assets |
| Rackspace | 4 | 0 | 0 | 168,900 sqft. | 15 MW | Explore Rackspace |
| Hivelocity (Colohouse) | 4 | 0 | 0 | 11,200 sqft. | 3 MW | Explore Hivelocity (Colohouse) |
| PNK Group USA | 0 | 0 | 4 | 1,498,388 sqft. | 298 MW | Explore PNK Group USA |
| Convergent LLC | 0 | 0 | 0 | 1,400,000 sqft. | 208 MW | Explore Convergent LLC |
| Citynet | 4 | 0 | 0 | 0 sqft. | 4 MW | Explore Citynet |
| Thrive | 4 | 0 | 0 | 58,000 sqft. | 3 MW | Explore Thrive |
| Ardent Data Centers | 3 | 0 | 1 | 116,626 sqft. | 75 MW | Explore Ardent Data Centers |
| Greenidge Generation Holdings Inc | 1 | 0 | 3 | 0 sqft. | 200 MW | Explore Greenidge Generation Holdings Inc |
| Crow Holdings | 0 | 0 | 3 | 0 sqft. | 245 MW | Explore Crow Holdings |
| Starwood Capital Group | 0 | 1 | 3 | 226,469 sqft. | 208 MW | Explore Starwood Capital Group |
| HyperScale Data | 2 | 0 | 2 | 100,000 sqft. | 310 MW | Explore HyperScale Data |
| Ionic Digital | 0 | 2 | 2 | 122,000 sqft. | 120 MW | Explore Ionic Digital |
| 5C Data Centers | 0 | 2 | 2 | 320,000 sqft. | 200 MW | Explore 5C Data Centers |
| CoreWeave | 1 | 1 | 2 | 558,100 sqft. | 355 MW | Explore CoreWeave |
| RadiusDC | 1 | 1 | 2 | 201,670 sqft. | 24 MW | Explore RadiusDC |
| Superb Internet, A CherryRoad Company | 3 | 0 | 0 | 0 sqft. | 40 MW | Explore Superb Internet, A CherryRoad Company |
| Telehouse | 3 | 0 | 0 | 378,000 sqft. | 16 MW | Explore Telehouse |
| Dynascale | 3 | 0 | 0 | 395,000 sqft. | 24 MW | Explore Dynascale |
| Edge Centers | 3 | 0 | 0 | 66,000 sqft. | 3 MW | Explore Edge Centers |
| CentriLogic | 3 | 0 | 0 | 68,500 sqft. | 4 MW | Explore CentriLogic |
| MadeIt | 3 | 0 | 0 | 303,000 sqft. | 66 MW | Explore MadeIt |
| SAMX | 0 | 0 | 3 | 1,005,000 sqft. | 225 MW | Explore SAMX |
| Sungard Availability Services | 3 | 0 | 0 | 95,278 sqft. | 22 MW | Explore Sungard Availability Services |
| Beacon Data Centers | 0 | 0 | 3 | 400,000 sqft. | 275 MW | Explore Beacon Data Centers |
| PG&E Data Centers | 0 | 0 | 3 | 0 sqft. | 197 MW | Explore PG&E Data Centers |
| Air Products | 0 | 0 | 3 | 2,600,100 sqft. | 248 MW | Explore Air Products |
| Tonaquint Datacenters | 3 | 0 | 0 | 140,000 sqft. | 14 MW | Explore Tonaquint Datacenters |
| Hurricane Electric | 3 | 0 | 0 | 253,000 sqft. | 25 MW | Explore Hurricane Electric |
| Patmos | 2 | 0 | 1 | 405,000 sqft. | 39 MW | Explore Patmos |
| Fluidstack | 0 | 2 | 1 | 0 sqft. | 240 MW | Explore Fluidstack |
| BaRupOn LLC | 0 | 1 | 2 | 0 sqft. | 340 MW | Explore BaRupOn LLC |
| OVHCloud | 2 | 0 | 1 | 152,000 sqft. | 19 MW | Explore OVHCloud |
| Nautilus Data Technologies | 2 | 0 | 0 | 26,000 sqft. | 6 MW | Explore Nautilus Data Technologies |
| TRG Datacenters | 2 | 1 | 0 | 300,000 sqft. | 30 MW | Explore TRG Datacenters |
| Dataprana | 1 | 0 | 2 | 0 sqft. | 92 MW | Explore Dataprana |
| Login, LLC | 2 | 0 | 0 | 4,000 sqft. | 1 MW | Explore Login, LLC |
| Data Holdings Data Center | 2 | 0 | 0 | 519,000 sqft. | 59 MW | Explore Data Holdings Data Center |
| Vint Hill Corners LLC | 0 | 0 | 2 | 720,000 sqft. | 108 MW | Explore Vint Hill Corners LLC |
| Enzu | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Enzu |
| DIGIHOST | 0 | 0 | 2 | 80,000 sqft. | 115 MW | Explore DIGIHOST |
| Bentaus | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 200 MW | Explore Bentaus |
| DC Mining | 2 | 0 | 0 | 12,600 sqft. | 7 MW | Explore DC Mining |
| Telesystem | 2 | 0 | 0 | 48,800 sqft. | 4 MW | Explore Telesystem |
| Quest Technology Management | 2 | 0 | 0 | 122,000 sqft. | 11 MW | Explore Quest Technology Management |
| Aventus Data Centers | 2 | 0 | 0 | 46,432 sqft. | 5 MW | Explore Aventus Data Centers |
| Data Journey | 2 | 0 | 0 | 187,000 sqft. | 15 MW | Explore Data Journey |
| Ada Infrastructure | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Ada Infrastructure |
| Liberty Center One | 2 | 0 | 0 | 27,185 sqft. | 2 MW | Explore Liberty Center One |
| ZeroC Data Centers | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 300 MW | Explore ZeroC Data Centers |
| INOC Data Centers | 2 | 0 | 0 | 9,500 sqft. | 3 MW | Explore INOC Data Centers |
| Liquid Web | 2 | 0 | 0 | 122,000 sqft. | 26 MW | Explore Liquid Web |
| Overwatch Capital | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 170 MW | Explore Overwatch Capital |
| Acehost Data Centers | 2 | 0 | 0 | 24,000 sqft. | 3 MW | Explore Acehost Data Centers |
| Hivelocity | 2 | 0 | 0 | 45,200 sqft. | 3 MW | Explore Hivelocity |
| Bluebird Data Centers | 2 | 0 | 0 | 178,000 sqft. | 10 MW | Explore Bluebird Data Centers |
| Mountain West Technology Networks | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Mountain West Technology Networks |
| Aptum Technologies | 2 | 0 | 0 | 20,000 sqft. | 2 MW | Explore Aptum Technologies |
| TPx Communications | 2 | 0 | 0 | 32,326 sqft. | 1 MW | Explore TPx Communications |
| QuadraNet | 2 | 0 | 0 | 80,000 sqft. | 2 MW | Explore QuadraNet |
| Hedgehog | 0 | 0 | 2 | 0 sqft. | 1,500 MW | Explore Hedgehog |
| ColoBarn | 2 | 0 | 0 | 88,000 sqft. | 5 MW | Explore ColoBarn |
| IBM Cloud | 2 | 0 | 0 | 230,153 sqft. | 18 MW | Explore IBM Cloud |
| DataBridge Sites | 2 | 0 | 0 | 124,000 sqft. | 20 MW | Explore DataBridge Sites |
| Iron Rails Data Centers | 2 | 0 | 0 | 97,000 sqft. | 4 MW | Explore Iron Rails Data Centers |
| ScaleMatrix | 2 | 0 | 0 | 250,000 sqft. | 105 MW | Explore ScaleMatrix |
| iTel Networks Inc. | 2 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore iTel Networks Inc. |
| ManagedWay | 2 | 0 | 0 | 70,000 sqft. | 5 MW | Explore ManagedWay |
| HostDime | 2 | 0 | 0 | 125,000 sqft. | 7 MW | Explore HostDime |
| EdgePresence | 2 | 0 | 0 | 520 sqft. | 1 MW | Explore EdgePresence |
| DBT Data | 0 | 2 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore DBT Data |
| DataVerge | 2 | 0 | 0 | 50,000 sqft. | 2 MW | Explore DataVerge |
| FOGO Solutions | 2 | 0 | 0 | 30,500 sqft. | 1 MW | Explore FOGO Solutions |
| ColoCrossing | 2 | 0 | 0 | 13,000 sqft. | 23 MW | Explore ColoCrossing |
| Voonami, LLC | 2 | 0 | 0 | 26,000 sqft. | 1 MW | Explore Voonami, LLC |
| IT Solutions Group | 2 | 0 | 0 | 250,000 sqft. | 19 MW | Explore IT Solutions Group |
| Neutron Colocation | 2 | 0 | 0 | 56,000 sqft. | 6 MW | Explore Neutron Colocation |
| DataNovaX | 1 | 0 | 1 | 37,000 sqft. | 6 MW | Explore DataNovaX |
| Colossus Data Center Advisors | 0 | 0 | 1 | 20,000 sqft. | 20 MW | Explore Colossus Data Center Advisors |
| HyperDatagrid | 0 | 1 | 1 | 0 sqft. | 20 MW | Explore HyperDatagrid |
| JPMorganChase | 1 | 1 | 0 | 279,044 sqft. | 25 MW | Explore JPMorganChase |
| PhoenixNAP | 1 | 0 | 1 | 530,000 sqft. | 30 MW | Explore PhoenixNAP |
| IonQ, Inc. | 1 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore IonQ, Inc. |
| Globalinx | 1 | 1 | 0 | 10,260 sqft. | 1 MW | Explore Globalinx |
| Tesla | 1 | 1 | 0 | 450,000 sqft. | 250 MW | Explore Tesla |
| Potentia Development | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Potentia Development |
| Bit Digital | 0 | 1 | 0 | 1,000,000 sqft. | 99 MW | Explore Bit Digital |
| Racksquared Data Center | 1 | 0 | 0 | 9,800 sqft. | 1 MW | Explore Racksquared Data Center |
| WEED, Inc. | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore WEED, Inc. |
| USNX | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore USNX |
| Massive Networks | 1 | 0 | 0 | 19,000 sqft. | 1 MW | Explore Massive Networks |
| HydraVault | 0 | 0 | 1 | 76,000 sqft. | 20 MW | Explore HydraVault |
| Rittal GmbH & Co. KG | 0 | 0 | 1 | 460,000 sqft. | 65 MW | Explore Rittal GmbH & Co. KG |
| Aureon | 1 | 0 | 0 | 30,000 sqft. | 1 MW | Explore Aureon |
| Dakota Carrier Network | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Dakota Carrier Network |
| ONMINE | 0 | 0 | 1 | 0 sqft. | 0 MW | Explore ONMINE |
| Simply Bits | 1 | 0 | 0 | 0 sqft. | 0 MW | Explore Simply Bits |
| RACK59 Data Center | 1 | 0 | 0 | 30,000 sqft. | 2 MW | Explore RACK59 Data Center |
