Use Aterio's Investment Score to evaluate areas by population, demand, and payment capacity.
08701 | Ocean County | 34029 | NJ | 100 | 90 | 50 | 48 | 55 | 679 | |
77494 | Fort Bend County | 48157 | TX | 100 | 76 | 47 | 92 | 47 | 736 | |
77449 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 53 | 58 | 77 | 39 | 724 | |
78660 | Travis County | 48453 | TX | 100 | 81 | 78 | 89 | 38 | 794 | |
11368 | Queens County | 36081 | NY | 100 | 42 | 48 | 48 | 49 | 632 | |
60629 | Cook County | 17031 | IL | 100 | 47 | 61 | 59 | 47 | 650 | |
77084 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 55 | 58 | 70 | 39 | 711 | |
11208 | Kings County | 36047 | NY | 100 | 51 | 49 | 27 | 50 | 582 | |
77433 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 83 | 58 | 100 | 39 | 796 | |
79936 | El Paso County | 48141 | TX | 100 | 45 | 45 | 63 | 47 | 659 |
Rows per page