Use Aterio's Investment Score to evaluate areas by population, demand, and payment capacity.
08701 | Ocean County | 34029 | NJ | 100 | 89 | 51 | 47 | 54 | 717 | |
77494 | Fort Bend County | 48157 | TX | 100 | 76 | 48 | 92 | 47 | 735 | |
77449 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 53 | 58 | 77 | 39 | 725 | |
78660 | Travis County | 48453 | TX | 100 | 80 | 78 | 89 | 38 | 792 | |
11368 | Queens County | 36081 | NY | 100 | 42 | 49 | 49 | 50 | 632 | |
60629 | Cook County | 17031 | IL | 100 | 46 | 61 | 60 | 47 | 652 | |
77084 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 55 | 58 | 70 | 39 | 712 | |
11208 | Kings County | 36047 | NY | 100 | 51 | 49 | 28 | 51 | 580 | |
77433 | Harris County | 48201 | TX | 100 | 82 | 58 | 100 | 39 | 793 | |
79936 | El Paso County | 48141 | TX | 100 | 45 | 46 | 63 | 47 | 658 |
Rows per page